| ΠΟΣΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ; | ||
| Νωπό φρούτο | Θερμίδες (kcal) | Υδατάνθρακες (g) |
| Αβοκάντο | 161 | 7,4 |
| Ακτινίδιο | 76 | 16,8 |
| Αχλάδι | 68 | 15,3 |
| Βερίκοκο | 51 | 11,0 |
| Γκρέιπφρουτ | 89 | 21,2 |
| Δαμάσκηνο | 74 | 17,8 |
| Καρπούζι | 29 | 6,4 |
| Κεράσι | 53 | 11,2 |
| Μήλο | 59 | 14,5 |
| Μπανάνα | 95 | 22,2 |
| Νεκταρίνι | 36 | 7,1 |
| Πεπόνι | 35 | 8,4 |
| Πορτοκάλι | 55 | 12,2 |
| Ροδάκινο | 42 | 9,7 |
| Σταφύλι | 77 | 15,7 |
| Σύκο | 86 | 20,0 |
| Φράουλα | 38 | 8,0 |
| Ενδεικτική θερμιδική απόδοση ανά 100g (Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία). | ||
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΔΟΥΚΟ
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 151
Update: Μάιος 2016.