Αλμυρά σνακ
| Θερμίδες | |
| 1 φρυγανιά σταρένια (8 g) | 30 |
| 1 παξιμαδάκι ολικής αλέσεως (8,5 g) | 32 |
| 1 κράκερ αλμυρό (9,5 g) | 41 |
| 8 μικρές πράσινες ελιές (44g) | 48 |
| 1 φρυγανιά χωριάτικη με 6 δημητριακά (12 g) | 49 |
| 10 μικρές μαύρες ελιές (44 g) | 50 |
| 3 βραστά ασπράδια αβγών (75 g) | 51 |
| 2 φλιτζάνια σπιτικό ποπ κορν (12 g) | 55 |
| 2 γκοφρέτες ρυζιού (15 g) | 60 |
| 10 κάσιους (15 g) | 65 |
| 1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως (25 g) | 68 |
| 1 κριτσίνι με σουσάμι (15 g) | 70 |
| 1 καλαμπόκι ψητό (70 g) | 71 |
| 2 γκοφρέτες πολύσπορες (60% σιτάρι) | 72 |
| 2 κριτσινάκια σικάλεως (20 g) | 76 |
| 2 γκοφρέτες ρυζιού με σουσάμι (19 g) | 80 |
| 15 φιστίκια αράπικα (15 g) | 82 |
| 25 στραγάλια μαλακά (22-25 g) | 83 |
| 1 χούφτα κολοκυθόσποροι (20g) | 85 |
| 1 χούφτα ηλιόσποροι (20 g) | 86 |
| 3 κριτσινάκια σίτου χωρίς σουσάμι (24 g) | 87 |
| 1 αραβική πίτα ψημένη ως τσιπς (30 g) | 88 |
| 1 μικρό παξιμάδι κρίθινο (25 g) | 91 |
| 1 βραστό αβγό με τον κρόκο (55 g) | 92 |
| 10 ωμά αμύγδαλα (16 g) | 96 |
| 3 καρύδια (15 g) | 96 |
| 10 φιστίκια κελυφωτά (14 g) | 97 |
| 15 φουντούκια (17 g) | 100 |
Γλυκές επιλογές για σνακ...
| Θερμίδες | |
| 3 βερίκοκα ξερά (24 g) | 26 |
| 1 σοκολατάκι γάλακτος (5 g) | 27 |
| 1 σοκολατάκι bitter (6 g) | 31 |
| 3 καρότα ωμά (90 g) | 40 |
| 1 cream crackers (10 g) | 44 |
| 2 βερίκοκα νωπά (84 g) | 44 |
| 2 μπισκότα στενόμακρα (10 g) | 44 |
| 2 ξερές παπάγιες (16 g) | 45 |
| 1 πτι-μπερ με σοκολάτα (10 g) | 47 |
| 1 δαμάσκηνο νωπό (65 g) | 48 |
| 1 μίνι σοκολάτα (9 g) | 49 |
| ½ φλιτζάνι σταφύλι (15 ρόγες) | 52 |
| 1 ξερό σύκο (17 g) | 58 |
| 1 μπισκότο digestive ολικής αλέσεως (13,5 g) | 59 |
| 2 πτι-μπερ ολικής αλέσεως (14 g) | 60 |
| 1 μπάρα με δημητριακά και φρούτα (21 g) | 60 |
| 1 μέτριο νεκταρίνι (150 g) | 63 |
| 3 δαμάσκηνα ξερά (25 g) | 65 |
| 1 παγωτό 0%+0% (80 g) | 70 |
| 2 σύκα νωπά (84 g) | 72 |
| 30 g σταφίδες μαύρες | 73 |
| 1 επιδόρπιο γιαουρτιού 0% (150 g) | 75 |
| 1 γιαούρτι 0% (200 g) | 76 |
| 1 μεγάλο ροδάκινο (180 g) | 76 |
| 1 μικρό μήλο (130 g) | 79 |
| 1 μίνι παστέλι με σουσάμι (15 g) | 84 |
| 3 ξεροί χουρμάδες (27 g) | 86 |
| 30 g σταφίδες ξανθές | 88 |
| 1 μικρή μπανάνα (100 g) | 89 |
| 25g νιφάδες δημητριακών πρωινού | 90 |
| 1 μπάρα δημητριακών (23 g) | 90 |
| 1 μικρό αχλάδι (135 g) | 91 |
| 1 κουλουράκι (20 g) | 94 |
| 1 γιαούρτι στραγγιστό 0% (170 g) | 97 |
| 1 χούφτα στραγάλια με σταφίδες (28 g) | 97 |
Οι αναφερόμενες θερμίδες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Μεγαλύτερη ποσότητα κατανάλωσης συνεπάγεται περισσότερες προσλαμβανόμενες θερμίδες, μικρότερη ποσότητα λιγότερες.
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 172
Update: Δεκέμβριος 2016.